2021 Buick Encore, GX Fwd Essence
- Mileage
- 101,904 mi
- Damage
- Right side
- Condition
- Run / Drive
- Location
- Flint (MI)
Current bid
$0
Tue 22 Sep, 15:30 GMT+2
146 live at auction, 2608 past auctions on record ยท 2013โ2026.
Last recorded bid before each auction left the site โ an indication of market level, not a confirmed sale price.
| Vehicle | VIN | Mileage | Damage | Last bid | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Buick Encore | KL4CJASB1GB649961 | 51,341 mi | Left front | $0 | 2026-08-18 |
| 2013 Buick Encore, Convenience | KL4CJBSB6DB164104 | 138,039 mi | Right side | $0 | 2026-08-12 |
| 2019 Buick Encore, Awd Essence | KL4CJGSM4KB705050 | 62,208 mi | Left side | $0 | 2026-08-03 |
| 2022 Buick Encore, GX Fwd Essence | KL4MMFSL8NB122692 | 75,652 mi | Left front | $0 | 2026-09-02 |
| 2015 Buick Encore | KL4CJASBXFB242235 | 143,777 mi | Rear | $0 | 2026-08-11 |
| 2014 Buick Encore, Premium | KL4CJDSB8EB688206 | 64,469 mi | Left rear | $0 | 2026-09-02 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB2KB786044 | 145,550 mi | Right side | $0 | 2026-09-01 |
| 2019 Buick Encore, Awd Essence | KL4CJGSM0KB751393 | 89,855 mi | Front end | $0 | 2026-09-07 |
| 2021 Buick Encore, GX Awd Essence | KL4MMGSL1MB053638 | 93,771 mi | Front end | $0 | 2026-09-01 |
| 2020 Buick Encore, GX Awd Preferred | KL4MMCSL6LB132049 | 46,571 mi | Left side | $0 | 2026-08-03 |
| 2023 Buick Encore, GX Preferred | KL4MMBS26PB050572 | 27,735 mi | Front end | $0 | 2026-09-08 |
| 2020 Buick Encore, GX Fwd Preferred | KL4MMBS28LB073393 | 85,239 mi | Front end | $0 | 2026-08-17 |
| 2021 Buick Encore, GX Fwd Preferred | KL4MMBS2XMB091475 | 80,721 mi | Right side | $0 | 2026-08-04 |
| 2021 Buick Encore, GX Awd Essence | KL4MMGSL1MB162049 | 85,764 mi | Front end | $0 | 2026-08-19 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB9JB692354 | 70,791 mi | Right side | $0 | 2026-08-10 |
| 2021 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB8MB306544 | 74,696 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2026 Buick Encore, GX Sport Touring Fwd | KL4AMDSL3TB004974 | 1,862 mi | Right front | $0 | 2026-09-14 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Sport Touring | KL4CJ1SB6KB832068 | 118,630 mi | Rollover | $0 | 2026-09-16 |
| 2015 Buick Encore | KL4CJASB5FB245253 | 93,186 mi | Right rear | $0 | 2026-08-02 |
| 2015 Buick Encore | KL4CJESB0FB078176 | 138,277 mi | Left rear | $0 | 2026-08-02 |
| 2016 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ2SM7GB714237 | 67,467 mi | Front end | $0 | 2026-08-05 |
| 2020 Buick Encore, GX Awd Essence | KL4MMGSL4LB127858 | 122,201 mi | Left / right | $0 | 2026-09-15 |
| 2024 Buick Encore, GX Sport Touring Fwd | KL4AMDSL2RB100782 | 51,865 mi | Right side | $0 | 2026-09-02 |
| 2019 Buick Encore, Awd Preferred | KL4CJESB2KB896101 | 149,908 mi | Front end | $0 | 2026-09-03 |
| 2015 Buick Encore | KL4CJASB6FB178601 | 112,751 mi | Front end | $0 | 2026-08-09 |
| 2015 Buick Encore, Leather | KL4CJGSB8FB232838 | 158,714 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB8KB737110 | 59,164 mi | Right side | $0 | 2026-07-30 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB1JB675726 | 128,362 mi | Rear | $0 | 2026-09-07 |
| 2014 Buick Encore, Leather | KL4CJCSB9EB539801 | 122,703 mi | Right side | $0 | 2026-08-04 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB7KB826280 | 58,398 mi | Front end | $0 | 2026-09-17 |
| 2020 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDSL5LB133652 | 84,748 mi | Theft | $0 | 2026-08-26 |
| 2013 Buick Encore, Premium | KL4CJDSB0DB188782 | 108,803 mi | Front / rear | $0 | 2026-08-24 |
| 2020 Buick Encore, GX Fwd Preferred | KL4MMBS20LB080483 | 71,138 mi | Left side | $0 | 2026-09-01 |
| 2013 Buick Encore, Convenience | KL4CJBSB8DB185360 | 112,298 mi | Front end | $0 | 2026-08-03 |
| 2017 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ1SB1HB056876 | 127,550 mi | Front end | $0 | 2026-08-16 |
| 2013 Buick Encore, Leather | KL4CJGSBXDB192145 | 111,640 mi | Front end | $0 | 2026-08-16 |
| 2021 Buick Encore, GX Awd Preferred | KL4MMCSL1MB118934 | 43,853 mi | Front end | $0 | 2026-08-10 |
| 2016 Buick Encore | KL4CJASB1GB670129 | 95,788 mi | Front end | $0 | 2026-08-01 |
| 2020 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDS22LB119926 | 77,953 mi | Right side | $0 | 2026-08-26 |
| 2022 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDSL2NB028702 | 86,812 mi | Left front | $0 | 2026-08-11 |
| 2018 Buick Encore, Preferred Ii | KL4CJBSB9JB711345 | 17,332 mi | Left side | $0 | 2026-08-10 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJESB7JB631950 | 102,971 mi | Front end | $0 | 2026-08-30 |
| 2018 Buick Encore, Essence | KL4CJCSBXJB527117 | 170,901 mi | Front end | $0 | 2026-09-03 |
| 2020 Buick Encore, GX Awd Select | KL4MMESL5LB097421 | 88,032 mi | Rollover | $0 | 2026-08-07 |
| 2018 Buick Encore, Premium | KL4CJDSBXJB617776 | 100,724 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2016 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ2SM7GB645890 | 69,032 mi | Front end | $0 | 2026-09-03 |
| 2016 Buick Encore | KL4CJESB8GB718829 | 137,389 mi | Right front | $0 | 2026-08-24 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB7JB716439 | 96,734 mi | Front end | $0 | 2026-08-19 |
| 2022 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDSL8NB062871 | 66,615 mi | Right front | $0 | 2026-08-05 |
| 2016 Buick Encore | KL4CJASB9GB602841 | 162,878 mi | Right front | $0 | 2026-08-11 |
| 2021 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASBXMB300356 | 35,567 mi | Left front | $0 | 2026-08-12 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Essence | KL4CJCSM1KB810010 | 124,074 mi | Front end | $0 | 2026-08-02 |
| 2013 Buick Encore, Convenience | KL4CJBSB1DB193882 | 170,969 mi | Left / right | $0 | 2026-08-04 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB2KB707276 | 109,933 mi | Left side | $0 | 2026-08-04 |
| 2018 Buick Encore, Preferred Ii | KL4CJBSB6JB607833 | 73,497 mi | Right front | $0 | 2026-08-20 |
| 2017 Buick Encore, Preferred Ii | KL4CJBSB4HB158341 | 114,930 mi | Front end | $0 | 2026-09-08 |
| 2019 Buick Encore, Awd Essence | KL4CJGSM5KB700424 | 122,254 mi | Front end | $0 | 2026-08-05 |
| 2023 Buick Encore, GX Preferred Fwd | KL4MMBS2XPB069724 | 20,229 mi | Rear | $0 | 2026-08-20 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB5KB903602 | 106,526 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2014 Buick Encore, Premium | KL4CJHSB2EB567050 | 93,452 mi | Front end | $0 | 2026-08-12 |
| 2015 Buick Encore, Convenience | KL4CJFSB3FB064908 | 113,352 mi | Hail | $0 | 2026-09-07 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJESB3HB021294 | 96,609 mi | Left side | $0 | 2026-07-30 |
| 2020 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB2LB046186 | 157,140 mi | Front end | $0 | 2026-09-10 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB8HB056289 | 108,577 mi | Left side | $0 | 2026-09-01 |
| 2022 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDSL7NB023575 | 102,836 mi | Rear | $0 | 2026-07-30 |
| 2013 Buick Encore, Leather | KL4CJGSB7DB110310 | 213,335 mi | Right front | $0 | 2026-08-26 |
| 2019 Buick Encore, Awd Preferred | KL4CJESB1KB802855 | 83,231 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2019 Buick Encore, Awd Preferred | KL4CJESB7KB730401 | 109,019 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB9JB508319 | 129,238 mi | Front end | $0 | 2026-09-04 |
| 2019 Buick Encore, Awd Preferred | KL4CJESBXKB898047 | 59,601 mi | Left front | $0 | 2026-08-02 |
| 2020 Buick Encore, Awd Preferred | KL4CJESB7LB032730 | 83,595 mi | Right rear | $0 | 2026-09-16 |
| 2020 Buick Encore, GX Awd Essence | KL4MMGSL5LB093185 | 79,961 mi | Front end | $0 | 2026-09-07 |
| 2016 Buick Encore, Convenience | KL4CJBSB3GB650907 | 141,561 mi | Vandalized | $0 | 2026-09-02 |
| 2018 Buick Encore, Essence | KL4CJCSB8JB533577 | 123,452 mi | Front end | $0 | 2026-08-03 |
| 2022 Buick Encore, GX Awd Essence | KL4MMGSL0NB041417 | 57,172 mi | Front end | $0 | 2026-09-02 |
| 2017 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ1SB2HB134632 | 150,472 mi | Front / rear | $0 | 2026-08-05 |
| 2024 Buick Encore, GX Preferred Awd | KL4AMCSL7RB002048 | 24,075 mi | Front end | $0 | 2026-08-06 |
| 2025 Buick Encore, GX Sport Touring Fwd | KL4AMDSL3SB045054 | 4,281 mi | Hail | $0 | 2026-08-24 |
| 2024 Buick Encore, GX Sport Touring Fwd | KL4AMDSL4RB082978 | 35,065 mi | Right front | $0 | 2026-08-19 |
| 2016 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ2SM4GB702269 | 141,293 mi | Front end | $0 | 2026-08-19 |
| 2022 Buick Encore, GX Awd Preferred | KL4MMCSL6NB076732 | 68,016 mi | Right front | $0 | 2026-09-13 |
| 2023 Buick Encore, GX Select Fwd | KL4MMDS2XPB036640 | 38,176 mi | Front end | $0 | 2026-08-25 |
| 2025 Buick Encore, GX Preferred Fwd | KL4AMBSP3SB119032 | 10,429 mi | Left front | $0 | 2026-08-13 |
| 2024 Buick Encore, GX Sport Touring Awd | KL4AMESL5RB127934 | Not reported | Left side | $0 | 2026-08-12 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB5JB717086 | 157,156 mi | Rear | $0 | 2026-08-12 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJESB3JB516150 | 141,801 mi | Front end | $0 | 2026-09-01 |
| 2025 Buick Encore, GX Preferred Awd | KL4AMCSL2SB155068 | 32,420 mi | Left front | $0 | 2026-08-06 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB2KB887634 | 62,808 mi | Front end | $0 | 2026-08-09 |
| 2026 Buick Encore, GX Preferred Fwd | KL4AMBSL9TB159145 | 3,266 mi | Rear | $0 | 2026-09-18 |
| 2018 Buick Encore, Preferred Ii | KL4CJBSB9JB575296 | Not reported | Front end | $0 | 2026-09-07 |
| 2024 Buick Encore, GX Preferred Fwd | KL4AMBSL7RB027994 | Not reported | Rollover | $0 | 2026-09-13 |
| 2022 Buick Encore, GX Fwd Essence | KL4MMFSL0NB020559 | 77,739 mi | Right side | $0 | 2026-08-26 |
| 2021 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB3MB315863 | 114,880 mi | Front end | $0 | 2026-08-24 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Sport Touring | KL4CJ1SB2KB834240 | 55,287 mi | Front / rear | $0 | 2026-08-17 |
| 2021 Buick Encore, GX Awd Preferred | KL4MMCSLXMB093886 | 74,976 mi | Front end | $0 | 2026-08-10 |
| 2021 Buick Encore, Awd Preferred | KL4CJESB4MB358289 | 48,238 mi | Right side | $0 | 2026-08-31 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB1KB706006 | 106,097 mi | Right front | $0 | 2026-08-04 |
| 2015 Buick Encore, Convenience | KL4CJBSB0FB133661 | 129,258 mi | Front end | $0 | 2026-08-11 |
| 2020 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB7LB058995 | 51,160 mi | Storm damage | $0 | 2026-08-17 |
| 2024 Buick Encore, GX Preferred Fwd | KL4AMBS22RB011354 | 23,744 mi | Front end | $0 | 2026-08-19 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJESB5HB257350 | 92,778 mi | Right front | $0 | 2026-08-04 |
| 2015 Buick Encore | KL4CJASB9FB244011 | 138,829 mi | Right front | $0 | 2026-08-03 |
| 2017 Buick Encore, Preferred Ii | KL4CJBSB4HB126070 | 109,409 mi | Right front | $0 | 2026-09-07 |
| 2015 Buick Encore, Leather | KL4CJGSB1FB262926 | 115,917 mi | Left front | $0 | 2026-08-25 |
| 2025 Buick Encore, GX Preferred Awd | KL4AMCSL0SB156882 | 36,376 mi | Front end | $0 | 2026-08-18 |
| 2024 Buick Encore, GX Sport Touring Fwd | KL4AMDSLXRB190909 | 19,793 mi | Hail | $0 | 2026-08-10 |
| 2017 Buick Encore, Essence | KL4CJCSBXHB004898 | 85,978 mi | Front end | $0 | 2026-08-25 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB7KB853768 | 49,287 mi | Left rear | $0 | 2026-08-12 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB2JB524250 | 113,755 mi | Rear | $0 | 2026-07-30 |
| 2016 Buick Encore | KL4CJASB5GB627106 | 112,804 mi | Rear | $0 | 2026-08-05 |
| 2018 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ1SB2JB570628 | 112,949 mi | Front end | $0 | 2026-08-13 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB4JB623846 | 133,969 mi | Front end | $0 | 2026-09-15 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJESB9HB250661 | 92,689 mi | Left / right | $0 | 2026-08-31 |
| 2015 Buick Encore, Convenience | KL4CJFSB8FB251741 | 214,198 mi | Rear | $0 | 2026-08-03 |
| 2020 Buick Encore, GX Fwd Essence | KL4MMFSL3LB119597 | 77,150 mi | Right side | $0 | 2026-08-13 |
| 2016 Buick Encore | KL4CJESB1GB590224 | 143,251 mi | Rear | $0 | 2026-08-18 |
| 2013 Buick Encore, Premium | KL4CJDSB7DB077033 | Not reported | Front end | $0 | 2026-08-03 |
| 2026 Buick Encore, GX Preferred Fwd | KL4AMBSL8TB056458 | 15,398 mi | Right side | $0 | 2026-08-11 |
| 2021 Buick Encore, GX Fwd Essence | KL4MMFSL4MB150942 | 84,113 mi | Right side | $0 | 2026-09-08 |
| 2023 Buick Encore, GX Essence Fwd | KL4MMFSL4PB065944 | 137,730 mi | Left side | $0 | 2026-09-03 |
| 2015 Buick Encore, Convenience | KL4CJFSB1FB045516 | 93,083 mi | Rear | $0 | 2026-08-16 |
| 2019 Buick Encore, Awd Sport Touring | KL4CJ2SB0KB714216 | 51,971 mi | Right side | $0 | 2026-08-19 |
| 2024 Buick Encore, GX Preferred Awd | KL4AMCSL6RB144049 | Not reported | Right front | $0 | 2026-08-25 |
| 2015 Buick Encore, Premium | KL4CJHSB3FB142597 | 153,054 mi | Rear | $0 | 2026-08-17 |
| 2021 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDS22MB180565 | 88,519 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2021 Buick Encore, GX Fwd Preferred | KL4MMBS20MB081649 | 67,822 mi | Right front | $0 | 2026-08-26 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB6KB906475 | 141,678 mi | Front end | $0 | 2026-09-15 |
| 2020 Buick Encore, GX Awd Preferred | KL4MMCSL5LB106526 | 69,537 mi | Roof | $0 | 2026-08-05 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB7KB786802 | 62,713 mi | Left rear | $0 | 2026-08-03 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB5HB109319 | 137,743 mi | Front end | $0 | 2026-08-16 |
| 2022 Buick Encore, GX Fwd Preferred | KL4MMBS20NB144704 | 45,655 mi | Left side | $0 | 2026-08-19 |
| 2017 Buick Encore, Essence | KL4CJCSB4HB000698 | 163,730 mi | Front / rear | $0 | 2026-08-04 |
| 2016 Buick Encore | KL4CJASB8GB629447 | 141,939 mi | Front end | $0 | 2026-08-25 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB2HB248341 | 75,793 mi | Storm damage | $0 | 2026-08-03 |
| 2019 Buick Encore, Awd Preferred | KL4CJESB0KB846474 | Not reported | Bio hazard | $0 | 2026-08-04 |
| 2016 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ2SM2GB739370 | 77,403 mi | Left front | $0 | 2026-08-03 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB1KB790957 | 105,133 mi | Rear | $0 | 2026-09-02 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB0HB043603 | 66,656 mi | Right front | $0 | 2026-08-10 |
| 2013 Buick Encore, Premium | KL4CJDSB2DB180165 | 141,130 mi | Left side | $0 | 2026-08-03 |
| 2017 Buick Encore, Preferred Ii | KL4CJFSB2HB097028 | 122,066 mi | Right side | $0 | 2026-08-10 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Essence | KL4CJCSM1KB926002 | Not reported | Flood | $0 | 2026-08-06 |
| 2017 Buick Encore, Preferred Ii | KL4CJBSBXHB035370 | 175,073 mi | Right rear | $0 | 2026-09-01 |
| 2020 Buick Encore, GX Fwd Preferred | KL4MMBS22LB129568 | 55,111 mi | Front end | $0 | 2026-08-03 |
| 2022 Buick Encore, GX Fwd Preferred | KL4MMBS27NB118858 | 101,497 mi | Hail | $0 | 2026-09-17 |
| 2019 Buick Encore, Awd Essence | KL4CJGSM9KB728744 | 47,990 mi | Left front | $0 | 2026-09-07 |
| 2024 Buick Encore, GX Sport Touring Awd | KL4AMESL6RB098248 | 39,904 mi | Right front | $0 | 2026-08-18 |
| 2018 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ1SB5JB685496 | 74,186 mi | Right side | $0 | 2026-08-12 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Sport Touring | KL4CJ1SB7KB714725 | 106,060 mi | Right side | $0 | 2026-08-02 |
| 2023 Buick Encore, GX Select Fwd | KL4MMDS21PB098489 | 34,231 mi | Front end | $0 | 2026-08-20 |
| 2022 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDSL7NB036715 | 52,736 mi | Right side | $0 | 2026-08-18 |
| 2016 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ2SM7GB636185 | 94,552 mi | Front end | $0 | 2026-08-10 |
| 2020 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB1LB001966 | 109,546 mi | Rear | $0 | 2026-09-01 |
| 2017 Buick Encore, Essence | KL4CJCSB5HB182766 | 215,349 mi | Normal wear / tear | $0 | 2026-08-04 |
| 2026 Buick Encore, GX Avenir Awd | KL4AMGSL0TB104399 | 4,982 mi | Rollover | $0 | 2026-08-17 |
| 2021 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB0MB304383 | 131,822 mi | Front / rear | $0 | 2026-08-10 |
| 2015 Buick Encore, Convenience | KL4CJFSB5FB268156 | 138,936 mi | Storm damage | $0 | 2026-07-30 |
| 2025 Buick Encore, GX Preferred Fwd | KL4AMBSL2SB012728 | 19,500 mi | Front end | $0 | 2026-08-19 |
| 2020 Buick Encore, GX Awd Select | KL4MMESL0LB124069 | 37,180 mi | Right rear | $0 | 2026-08-19 |
| 2018 Buick Encore, Essence | KL4CJCSB9JB542305 | 102,095 mi | Left front | $0 | 2026-08-13 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB3KB904389 | 89,672 mi | Front end | $0 | 2026-09-09 |
| 2026 Buick Encore, GX Preferred Fwd | KL4AMBSL7TB144949 | 7,979 mi | Rollover | $0 | 2026-08-17 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB4HB074918 | 77,798 mi | Right front | $0 | 2026-08-11 |
| 2023 Buick Encore, GX Essence Fwd | KL4MMFSL4PB160441 | 31,499 mi | Front end | $0 | 2026-09-15 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB7JB677898 | 39,539 mi | Rear | $0 | 2026-09-02 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB6KB858024 | 104,145 mi | Right side | $0 | 2026-08-04 |
| 2013 Buick Encore, Leather | KL4CJCSBXDB163673 | 153,488 mi | Front end | $0 | 2026-08-30 |
| 2018 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ2SB0JB509610 | 87,262 mi | Front end | $0 | 2026-08-23 |
| 2021 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB6MB313430 | 101,210 mi | Front end | $0 | 2026-08-25 |
| 2018 Buick Encore | KL4CJBSB6JB520403 | 97,447 mi | Left front | $0 | 2026-08-26 |
| 2018 Buick Encore, Essence | KL4CJGSB8JB560687 | 125,907 mi | Left front | $0 | 2026-09-02 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB0KB772899 | 166,037 mi | Front end | $0 | 2026-09-03 |
| 2021 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB3MB332419 | 79,801 mi | Front end | $0 | 2026-09-15 |
| 2017 Buick Encore, Essence | KL4CJCSB2HB054209 | 120,639 mi | Rear | $0 | 2026-08-11 |
| 2018 Buick Encore, Sport Touring | KL4CJ1SB2JB506864 | 98,881 mi | Rear | $0 | 2026-09-14 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB4KB770413 | 199,792 mi | Front / rear | $0 | 2026-08-10 |
| 2025 Buick Encore, GX Preferred Awd | KL4AMCSL3SB044237 | 11,718 mi | Front end | $0 | 2026-09-16 |
| 2016 Buick Encore, Leather | KL4CJGSB2GB717011 | 128,021 mi | Left front | $0 | 2026-09-01 |
| 2016 Buick Encore, Convenience | KL4CJBSB5GB752886 | 106,402 mi | Rear | $0 | 2026-08-05 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB3KB799272 | 117,853 mi | Right side | $0 | 2026-09-09 |
| 2014 Buick Encore, Leather | KL4CJCSB1EB564854 | 40,555 mi | Front end | $0 | 2026-08-03 |
| 2021 Buick Encore, Awd Preferred | KL4CJESB2MB341426 | Not reported | Rollover | $0 | 2026-08-17 |
| 2023 Buick Encore, GX Select Fwd | KL4MMDS20PB152820 | Not reported | Fresh water | $0 | 2026-09-17 |
| 2019 Buick Encore, Awd Sport Touring | KL4CJ2SB2KB910318 | 43,178 mi | Left side | $0 | 2026-08-09 |
| 2017 Buick Encore, Preferred Ii | KL4CJFSB5HB199035 | 99,353 mi | Normal wear / tear | $0 | 2026-09-02 |
| 2020 Buick Encore, GX Fwd Preferred | KL4MMBS28LB130627 | 52,009 mi | Front end | $0 | 2026-08-19 |
| 2026 Buick Encore, GX Sport Touring Fwd | KL4AMDSL2TB130436 | 6,679 mi | Right side | $0 | 2026-08-26 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB5KB949222 | 83,474 mi | Front end | $0 | 2026-09-17 |
| 2013 Buick Encore, Convenience | KL4CJBSB5DB210652 | 76,822 mi | Left side | $0 | 2026-08-04 |
| 2014 Buick Encore, Premium | KL4CJDSBXEB566978 | 127,506 mi | Left side | $0 | 2026-09-16 |
| 2014 Buick Encore | KL4CJASB8EB719159 | 125,094 mi | Left front | $0 | 2026-08-26 |
| 2017 Buick Encore, Essence | KL4CJGSB8HB225472 | 48,741 mi | Unknown | $0 | 2026-08-23 |
| 2025 Buick Encore, GX Sport Touring Fwd | KL4AMDSL0SB133723 | 19,671 mi | Rollover | $0 | 2026-09-16 |
| 2013 Buick Encore, Leather | KL4CJCSB1DB152268 | 146,555 mi | Left side | $0 | 2026-08-10 |
| 2021 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDS28MB087422 | 58,208 mi | Front end | $0 | 2026-08-10 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB3JB639441 | 73,276 mi | Right side | $0 | 2026-09-15 |
| 2017 Buick Encore, Essence | KL4CJCSBXHB155255 | 94,634 mi | Right side | $0 | 2026-09-08 |
| 2020 Buick Encore, GX Fwd Preferred | KL4MMBS27LB097975 | 68,007 mi | Front end | $0 | 2026-08-12 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB0KB702402 | 29,337 mi | Right side | $0 | 2026-08-25 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB7HB054341 | 61,984 mi | Front end | $0 | 2026-08-25 |
| 2020 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB1LB032229 | 134,409 mi | Front end | $0 | 2026-09-03 |
| 2022 Buick Encore, Awd Preferred | KL4CJESM1NB540096 | 19,451 mi | Front end | $0 | 2026-09-04 |
| 2015 Buick Encore | KL4CJASB0FB155587 | 126,589 mi | Normal wear / tear | $0 | 2026-08-11 |
| 2016 Buick Encore | KL4CJASB8GB682035 | 115,967 mi | Rear | $0 | 2026-09-01 |
| 2017 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB9HB154652 | 85,331 mi | Right side | $0 | 2026-08-04 |
| 2017 Buick Encore, Essence | KL4CJCSB9HB145106 | 118,596 mi | Left front | $0 | 2026-09-10 |
| 2020 Buick Encore, GX Awd Select | KL4MMESL8LB123235 | 66,063 mi | Front end | $0 | 2026-08-25 |
| 2022 Buick Encore, GX Awd Preferred | KL4MMCSL7NB011484 | 28,836 mi | Front end | $0 | 2026-09-15 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB3KB959649 | 80,329 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2019 Buick Encore, Awd Sport Touring | KL4CJ2SB9KB830451 | 85,497 mi | Front end | $0 | 2026-08-10 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB3KB744689 | 119,878 mi | Front end | $0 | 2026-08-17 |
| 2015 Buick Encore | KL4CJASB6FB190165 | 208,132 mi | Front end | $0 | 2026-09-01 |
| 2014 Buick Encore | KL4CJASB4EB757780 | 148,543 mi | Normal wear / tear | $0 | 2026-08-17 |
| 2013 Buick Encore, Leather | KL4CJCSB2DB194643 | 110,142 mi | Front end | $0 | 2026-08-18 |
| 2023 Buick Encore, GX Select Awd | KL4MMESL7PB092646 | 37,252 mi | Left rear | $0 | 2026-09-15 |
| 2015 Buick Encore | KL4CJASBXFB183719 | 144,107 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2021 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDS23MB114705 | 83,668 mi | Front end | $0 | 2026-09-03 |
| 2016 Buick Encore | KL4CJASB4GB709215 | 130,320 mi | Right front | $0 | 2026-08-24 |
| 2026 Buick Encore, GX Sport Touring Fwd | KL4AMDSL9TB047411 | 8,572 mi | Front end | $0 | 2026-09-18 |
| 2020 Buick Encore, GX Fwd Select | KL4MMDSL2LB114055 | 60,229 mi | Front end | $0 | 2026-09-08 |
| 2020 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB4LB027977 | 75,209 mi | All over | $0 | 2026-08-12 |
| 2015 Buick Encore, Leather | KL4CJCSB7FB182152 | 120,894 mi | Front end | $0 | 2026-08-20 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB1KB719645 | 63,476 mi | Left side | $0 | 2026-08-19 |
| 2018 Buick Encore, Premium | KL4CJHSB0JB641091 | 121,981 mi | Front / rear | $0 | 2026-08-26 |
| 2016 Buick Encore, Leather | KL4CJGSB3GB648331 | 111,349 mi | Unknown | $0 | 2026-08-06 |
| 2019 Buick Encore, Awd Essence | KL4CJGSM0KB856726 | 124,370 mi | Flood | $0 | 2026-09-09 |
| 2024 Buick Encore, GX Preferred Fwd | KL4AMBS2XRB065386 | 68,000 mi | Front / rear | $0 | 2026-09-08 |
| 2015 Buick Encore, Premium | KL4CJHSB6FB076787 | 63,829 mi | Front end | $0 | 2026-09-09 |
| 2018 Buick Encore, Preferred | KL4CJASB8JB589636 | 192,247 mi | Front end | $0 | 2026-08-04 |
| 2019 Buick Encore, Fwd Preferred | KL4CJASB4KB705111 | 53,485 mi | Left front | $0 | 2026-08-05 |
| 2017 Buick Encore | KL4CJBSB6HB044163 | 162,700 mi | Left rear | $0 | 2026-08-24 |
