RAM 2500

30 live at auction, 2711 past auctions on record ยท 2011โ€“2027.

Search these
Past auctions2711
Median last bid$950
Range$0 โ€“ $47,500

Last recorded bid before each auction left the site โ€” an indication of market level, not a confirmed sale price.

Live now (30)

2016 RAM 2500, Tradesman IAAI 16 photos

2016 RAM 2500, Tradesman

Mileage
234,979 mi
Damage
Hail
Condition
Run / Drive
Location
Amarillo (TX)
Current bid $0
Mon 9 Nov, 16:30 GMT+1
2012 RAM 2500, ST IAAI 20 photos

2012 RAM 2500, ST

Mileage
162,404 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Lubbock (TX)
Current bid $0
Tue 10 Nov, 16:30 GMT+1
2015 RAM 2500, Slt IAAI 17 photos

2015 RAM 2500, Slt

Mileage
173,741 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Pittsburgh (PA)
Current bid $0
Tue 10 Nov, 15:30 GMT+1
2014 RAM 2500, Slt Copart 13 photos

2014 RAM 2500, Slt

Mileage
192,022 mi
Damage
Side
Condition
Run / Drive
Location
North Char... (SC)
Current bid $0
Mon 9 Nov, 16:00 GMT+1
2016 RAM 2500, Slt Copart 12 photos

2016 RAM 2500, Slt

Mileage
205,022 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Unknown
Location
Albany (NY)
Current bid $0
Mon 9 Nov, 18:00 GMT+1
2015 RAM 2500, Laramie Copart 11 photos

2015 RAM 2500, Laramie

Mileage
Not reported
Damage
Burn
Condition
Unknown
Location
Clewiston (FL)
Current bid $0
Mon 9 Nov, 16:00 GMT+1
2017 RAM 2500, ST Copart 12 photos

2017 RAM 2500, ST

Mileage
212,439 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Orlando North (FL)
Current bid $0
Mon 9 Nov, 16:00 GMT+1
2015 RAM 2500, ST Copart 9 photos

2015 RAM 2500, ST

Mileage
140,178 mi
Damage
Water/flood
Condition
Unknown
Location
Syracuse (NY)
Current bid $0
Mon 9 Nov, 16:00 GMT+1
2016 RAM 2500, Tradesman IAAI 15 photos

2016 RAM 2500, Tradesman

Mileage
Not reported
Damage
Biohazard
Condition
Stationary
Location
Davenport (IA)
Current bid $25
Mon 9 Nov, 16:30 GMT+1
2015 RAM 2500, Tradesman IAAI 16 photos

2015 RAM 2500, Tradesman

Mileage
253,378 mi
Damage
Rollover
Condition
Run / Drive
Location
Davenport (IA)
Current bid $25
Mon 9 Nov, 16:30 GMT+1
2012 RAM 2500, Slt IAAI 16 photos

2012 RAM 2500, Slt

Mileage
279,122 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Run / Drive
Location
Baton Rouge (LA)
Current bid $25
Tue 10 Nov, 16:30 GMT+1
2016 RAM 2500, Tradesman IAAI 21 photos

2016 RAM 2500, Tradesman

Mileage
124,635 mi
Damage
Front / rear
Condition
Stationary
Location
Louisville... (KY)
Current bid $25
Mon 9 Nov, 15:30 GMT+1
2016 RAM 2500, Outdoorsman IAAI 21 photos

2016 RAM 2500, Outdoorsman

Mileage
225,800 mi
Damage
Right side
Condition
Run / Drive
Location
Elkton (MD)
Current bid $25
Mon 9 Nov, 15:30 GMT+1
2016 RAM 2500, Tradesman IAAI 15 photos

2016 RAM 2500, Tradesman

Mileage
Not reported
Damage
Normal wear / tear
Condition
Stationary
Location
Charlotte (NC)
Current bid $225
Mon 9 Nov, 15:30 GMT+1
2017 RAM 2500, Slt Copart 12 photos

2017 RAM 2500, Slt

Mileage
Not reported
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
York Haven (PA)
Current bid $250
Mon 9 Nov, 16:00 GMT+1
2015 RAM 2500, ST Copart 12 photos

2015 RAM 2500, ST

Mileage
298,961 mi
Damage
Mechanical
Condition
Unknown
Location
Lexington... (KY)
Current bid $250
Mon 9 Nov, 16:00 GMT+1
2017 RAM 2500, Tradesman  4X4 8' Box IAAI 20 photos

2017 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box

Mileage
154,350 mi
Damage
Right rear
Condition
Run / Drive
Location
Eugene (OR)
Current bid $325
Mon 9 Nov, 18:30 GMT+1
2017 RAM 2500, ST Copart 12 photos

2017 RAM 2500, ST

Mileage
143,316 mi
Damage
Top/roof
Condition
Unknown
Location
Appleton (WI)
Current bid $500
Mon 9 Nov, 19:00 GMT+1
2017 RAM 2500, ST Copart 12 photos

2017 RAM 2500, ST

Mileage
238,588 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Fairburn (GA)
Current bid $1,550
Mon 9 Nov, 16:00 GMT+1
2016 RAM 2500, ST Copart 12 photos

2016 RAM 2500, ST

Mileage
145,278 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Bismarck (ND)
Current bid $1,800
Mon 9 Nov, 21:00 GMT+1
2015 RAM 2500, Slt Copart 13 photos

2015 RAM 2500, Slt

Mileage
444,218 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Unknown
Location
Newburgh (NY)
Current bid $2,900
Mon 9 Nov, 16:00 GMT+1
2014 RAM 2500, ST Copart 12 photos

2014 RAM 2500, ST

Mileage
295,806 mi
Damage
Rear end
Condition
Starts
Location
San Antonio (TX)
Current bid $6,200
Tue 10 Nov, 03:00 GMT+1
2014 RAM 2500, Slt Copart 12 photos

2014 RAM 2500, Slt

Mileage
119,562 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Hartford S... (CT)
Current bid $6,400
Tue 10 Nov, 03:00 GMT+1
2017 RAM 2500, Laramie Copart 12 photos

2017 RAM 2500, Laramie

Mileage
132,880 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Portland S... (OR)
Current bid $7,200
Mon 9 Nov, 21:00 GMT+1
2017 RAM 2500, Laramie Copart 12 photos

2017 RAM 2500, Laramie

Mileage
552,928 mi
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Nashville (TN)
Current bid $7,200
Mon 9 Nov, 19:00 GMT+1
2014 RAM 2500, ST Copart 13 photos

2014 RAM 2500, ST

Mileage
153,651 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Hartford S... (CT)
Current bid $8,300
Tue 10 Nov, 03:00 GMT+1
2017 RAM 2500, Powerwagon Copart 12 photos

2017 RAM 2500, Powerwagon

Mileage
175,232 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Unknown
Location
Austin (TX)
Current bid $9,900
Tue 10 Nov, 03:00 GMT+1
2017 RAM 2500, ST Copart 14 photos

2017 RAM 2500, ST

Mileage
116,104 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Hartford S... (CT)
Current bid $11,400
Tue 10 Nov, 03:00 GMT+1

Past auctions (2711)

VehicleVINMileageDamageLast bidLast seen
2022 RAM 2500, Lone Star 4X4 6'4 Box 3C6UR5DJ2NG350196 160,284 mi Right rear $0 2026-10-22
2017 RAM 2500, Slt 4X4 6'4 Box 3C6UR5DLXHG725029 Not reported Front / rear $0 2026-08-12
2012 RAM 2500, Slt 3C6UD5DL8CG236779 Not reported Front end $0 2026-08-07
2014 RAM 2500, Tradesman 3C6LR4AT8EG128841 193,956 mi Front end $0 2026-10-11
2015 RAM 2500, Slt 3C6TR5DT7FG516629 212,880 mi Front end $0 2026-10-12
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL2NG119820 192,670 mi Front / rear $0 2026-09-13
2014 RAM 2500, Big Horn 3C6TR5DT9EG107322 199,839 mi Right front $0 2026-10-20
2024 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ2RG236500 44,789 mi Front end $0 2026-08-18
2019 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C6UR4HJ9KG666288 143,709 mi Front end $0 2026-10-12
2017 RAM 2500 3C6TR4HT6HG546941 Not reported Front end $0 2026-11-03
2015 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ8FG529359 222,356 mi Rear $0 2026-08-25
2016 RAM 2500, Big Horn 3C6UR5DJ9GG209080 124,531 mi All over $0 2026-08-19
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5HJ5GG281579 191,043 mi Left front $0 2026-09-01
2021 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5FL5MG507183 167,828 mi Right front $0 2026-08-11
2012 RAM 2500, ST 3C6TD5HT2CG212385 Not reported Exterior burn $0 2026-08-17
2018 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HL4JG284160 Not reported Front / rear $0 2026-08-26
2022 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C6UR4HJ7NG246601 91,262 mi Right side $0 2026-08-11
2013 RAM 2500, Big Horn 3C6TR5DT0DG527114 325,309 mi Front / rear $0 2026-08-05
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ3NG139339 138,802 mi Right front $0 2026-10-06
2026 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ7TG257172 2,376 mi Front end $0 2026-09-29
2015 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5HJ0FG558296 188,226 mi Front / rear $0 2026-08-25
2023 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5FL8PG605354 55,960 mi Left front $0 2026-08-31
2014 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ1EG137550 179,012 mi Right rear $0 2026-08-10
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ0GG219689 145,209 mi Front end $0 2026-08-04
2014 RAM 2500, Tradesman 3C6TR5CT5EG170693 268,251 mi Front end $0 2026-09-15
2014 RAM 2500, Lone Star 3C6UR5DJ3EG321287 248,991 mi Rollover $0 2026-08-16
2015 RAM 2500, Laramie 3C6UR5FL9FG603823 213,448 mi Left side $0 2026-09-01
2026 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ5TG173058 406 mi Front end $0 2026-08-15
2013 RAM 2500, Tradesman 3C6UR4HL9DG570102 273,521 mi Right side $0 2026-08-03
2012 RAM 2500, Laramie Longhorn/Limi... 3C6UD5GLXCG285008 Not reported Engine burn $0 2026-08-03
2013 RAM 2500, Big Horn 3C6TR5DT7DG526428 159,505 mi Front end $0 2026-08-10
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 8' Box 3C6UR5JLXNG114997 90,210 mi All over $0 2026-08-26
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DJ2NG355771 61,000 mi Total burn $0 2026-08-11
2021 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ3MG633036 188,882 mi Left / right side $0 2026-09-30
2014 RAM 2500, Tradesman 3C6MR5AL0EG217135 Not reported Exterior burn $0 2026-08-04
2017 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ3HG763458 Not reported Flood $0 2026-10-22
2018 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ8JG402992 Not reported Front end $0 2026-09-28
2026 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HL5TG158053 8,642 mi Left side $0 2026-10-08
2019 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ1KG650387 123,439 mi Front end $0 2026-08-16
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DJ1NG137370 Not reported All over $0 2026-08-05
2019 RAM 2500, Big Horn 4X4 8' Box 3C6UR5JJ5KG621140 165,516 mi Front end $0 2026-09-21
2014 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5HJ8EG254342 132,378 mi Front end $0 2026-08-10
2016 RAM 2500, Big Horn 3C6UR5ML4GG305247 Not reported Total burn $0 2026-08-06
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CL1NG359135 102,221 mi Left side $0 2026-08-25
2016 RAM 2500, Big Horn 3C6UR5DL1GG259294 199,006 mi Flood $0 2026-08-16
2019 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HL0KG682032 119,888 mi Hail $0 2026-08-04
2017 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ7HG502228 120,281 mi Left side $0 2026-08-18
2022 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C7WR4HJ9NG142633 101,740 mi Front end $0 2026-09-22
2016 RAM 2500, Tradesman 3C7WR4AT9GG335895 88,181 mi Front / rear $0 2026-08-03
2020 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DJ8LG141378 Not reported Total burn $0 2026-08-24
2021 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CL9MG557007 Not reported Interior burn $0 2026-11-02
2012 RAM 2500, ST 3C6TD5HT9CG187419 191,085 mi Total burn $0 2026-08-10
2019 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CL0KG518321 209,186 mi Normal wear / tear $0 2026-08-11
2015 RAM 2500, Slt 3C6TR4DT4FG545788 218,396 mi Storm damage $0 2026-09-01
2019 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL2KG689294 140,244 mi Front end $0 2026-09-01
2017 RAM 2500, Slt 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL8HG583893 335,919 mi Roof $0 2026-10-19
2014 RAM 2500, Big Horn 3C6UR5DL5EG158305 236,952 mi Unknown $0 2026-08-18
2017 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C6TR4HT5HG703679 110,113 mi Front / rear $0 2026-08-11
2021 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL7MG509102 129,937 mi Front end $0 2026-09-20
2019 RAM 2500, Big Horn 4X2 6'4 Box 3C6UR4DJ9KG684389 34,798 mi Front end $0 2026-09-09
2024 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CLXRG216223 109,048 mi Total burn $0 2026-10-14
2018 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL8JG102336 168,047 mi Front end $0 2026-08-11
2017 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ3HG579055 164,094 mi Right side $0 2026-09-21
2024 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL0RG105971 88,922 mi Front end $0 2026-09-15
2024 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HL8RG142051 14,279 mi Front end $0 2026-08-05
2017 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ9HG600922 Not reported Mechanical $0 2026-08-12
2024 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HL9RG175852 80,649 mi Front end $0 2026-10-08
2021 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ3MG606581 110,367 mi Engine burn $0 2026-08-19
2025 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ6SG540024 42,942 mi Front end $0 2026-11-06
2017 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5FL9HG569045 380,732 mi Undercarriage $0 2026-09-14
2013 RAM 2500, Laramie 3C6UR5KL3DG560454 Not reported Normal wear / tear $0 2026-09-04
2013 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5HL9DG545741 213,598 mi Rear $0 2026-08-12
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HL6NG237797 139,001 mi Flood $0 2026-09-02
2021 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DJXMG674320 Not reported Rollover $0 2026-08-17
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CL1NG311425 124,294 mi Front end $0 2026-09-15
2024 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C6UR4HJ7RG373564 Not reported Rollover $0 2026-08-27
2014 RAM 2500, Tradesman 3C6TR4HT2EG257065 152,725 mi Normal wear / tear $0 2026-08-25
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL4NG328119 Not reported Front end $0 2026-10-14
2015 RAM 2500, Laramie 3C6UR5NJ2FG694174 197,390 mi Front end $0 2026-11-03
2024 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ6RG212829 37,500 mi Front end $0 2026-11-06
2018 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HL3JG332165 315,680 mi Front / rear $0 2026-09-01
2024 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5FL9RG324618 Not reported Total burn $0 2026-11-03
2016 RAM 2500, Lone Star 3C6UR5ML5GG336944 82,321 mi Front end $0 2026-10-21
2015 RAM 2500, Laramie 3C6UR5KL5FG530276 407,493 mi Left side $0 2026-08-26
2017 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5ML2HG616516 172,993 mi Right side $0 2026-09-07
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6TR4CT1GG235150 282,219 mi Left / right $0 2026-08-25
2024 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5FL4RG159979 Not reported Total burn $0 2026-10-12
2018 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5NL1JG145320 207,090 mi Front end $0 2026-09-27
2020 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ9LG213643 Not reported Rollover $0 2026-10-21
2019 RAM 2500, Longhorn 4X4 6'4 Box 3C6UR5GLXKG637858 Not reported Theft $0 2026-09-09
2024 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HL6RG141027 90,559 mi Left side $0 2026-09-16
2013 RAM 2500, Lone Star 3C6UR5DL0DG562935 304,140 mi Right side $0 2026-08-18
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CL0GG141982 256,810 mi Left side $0 2026-10-20
2026 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ2TG237945 9,196 mi Left / right side $0 2026-09-29
2017 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5FJ7HG532221 135,056 mi Left side $0 2026-10-05
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL4NG108771 201,317 mi Right side $0 2026-10-13
2024 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CL4RG278748 20,222 mi Left / right side $0 2026-10-27
2017 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C6TR4HT8HG587782 Not reported Exterior burn $0 2026-10-19
2017 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ0HG589722 126,259 mi Hail $0 2026-09-09
2019 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5FL6KG560617 148,533 mi Total burn $0 2026-09-23
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ6NG128956 80,485 mi Theft $0 2026-09-22
2021 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ7MG637727 99,545 mi Left side $0 2026-10-06
2020 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CL2LG286032 174,210 mi Front end $0 2026-11-04
2020 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CL3LG287514 104,657 mi Exterior burn $0 2026-10-08
2013 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CL6DG529813 261,278 mi Front end $0 2026-09-07
2015 RAM 2500, Laramie 3C6UR5NL5FG644838 Not reported Exterior burn $0 2026-10-26
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ1NG103706 120,199 mi Right front $0 2026-10-03
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DJ9NG247602 154,327 mi Front end $0 2026-11-06
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL0NG436592 116,152 mi Front end $0 2026-09-28
2021 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5NL6MG681894 Not reported Left side $0 2026-09-20
2018 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CL8JG161940 402,694 mi Right side $0 2026-09-29
2017 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJXHG732689 153,725 mi Storm damage $0 2026-10-12
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ9NG438504 44,377 mi Left front $0 2026-10-19
2024 RAM 2500, Power Wagon Rebel 4X... 3C6UR5EL6RG209279 13,668 mi Rollover $0 2026-11-06
2024 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ2RG180728 27,829 mi Front / rear $0 2026-11-05
2021 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5FL1MG621102 181,293 mi Front end $0 2026-11-06
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL4NG210054 108,313 mi Left front $0 2026-11-06
2022 RAM 2500, Power Wagon 4X4 6'4 Box 3C6TR5EJ3NG122511 33,533 mi Front end $0 2026-10-20
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6TR5HT0GG269689 212,392 mi Rear $0 2026-10-06
2018 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ1JG108687 Not reported Total burn $0 2026-10-15
2022 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C6UR4HJ4NG289891 88,976 mi Front end $0 2026-11-03
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ1NG355892 52,560 mi Left side $0 2026-11-06
2023 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ8PG536524 53,384 mi Left rear $0 2026-10-26
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ2NG366089 85,707 mi Right front $0 2026-09-16
2014 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5HLXEG184859 Not reported Fresh water $0 2026-10-19
2015 RAM 2500, Laramie 3C6UR5NLXFG627792 340,766 mi Front end $0 2026-10-18
2019 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ4KG640923 127,681 mi Left front $0 2026-10-28
2018 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL9JG426704 55,783 mi Front end $0 2026-10-20
2024 RAM 2500 3C6UR5FL8RG304392 Not reported Flood $0 2026-10-20
2015 RAM 2500, Tradesman 3C6TR4HT7FG638329 192,638 mi Left front $0 2026-11-03
2013 RAM 2500, Tradesman 3C6LR4AL7DG570539 311,676 mi Left / right side $0 2026-11-02
2021 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DJ9MG531018 126,026 mi Rollover $0 2026-09-14
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5HL6GG281186 217,110 mi Front end $0 2026-11-03
2013 RAM 2500, Tradesman 3C6TR5CT7DG554487 159,891 mi Right front $0 2026-10-12
2013 RAM 2500, Slt 3C6UR5DL7DG537918 174,188 mi All over $0 2026-10-28
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6MR5AJXGG279109 83,802 mi Mechanical $0 2026-10-13
2023 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ1PG634416 Not reported Left side $0 2026-11-03
2019 RAM 2500 3C6UR5DJ9KG697018 Not reported All over $0 2026-11-06
2021 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C7WR5HJ3MG604835 145,528 mi Rollover $0 2026-11-05
2019 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HL1KG683366 91,299 mi Front end $0 2026-10-05
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CLXNG202090 77,364 mi Front end $0 2026-10-21
2026 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ7TG257172 2,376 mi Front end $0 2026-10-04
2022 RAM 2500, Laramie 4X4 6'4 Box 3C6UR5FL6NG221098 108,729 mi Rollover $0 2026-11-06
2021 RAM 2500, Big Horn 4X4 8' Box 3C6UR5JL6MG652773 160,306 mi Right side $0 2026-11-06
2020 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ5LG101776 222,493 mi Front end $0 2026-11-04
2015 RAM 2500, Slt 3C6TR5DTXFG684801 Not reported Front end $0 2026-11-02
2013 RAM 2500, Slt 3C6TR4DT2DG537346 269,795 mi Normal wear / tear $0 2026-10-14
2014 RAM 2500, Slt 3C6TR5JT5EG138619 303,882 mi Rear $0 2026-10-20
2018 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ9JG141131 104,757 mi Left front $0 2026-10-29
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ4NG361811 161,093 mi Front end $0 2026-10-27
2022 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C6UR4HJ5NG404398 152,149 mi Right rear $0 2026-11-06
2014 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ2EG106436 216,462 mi Normal wear / tear $0 2026-10-14
2017 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ6HG615434 227,903 mi Engine burn $0 2026-10-04
2018 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ2JG307515 170,997 mi Normal wear / tear $0 2026-10-28
2023 RAM 2500, Tradesman 4X4 6'4 Box 3C6UR5CJ6PG532813 36,042 mi Left front $0 2026-11-06
2021 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ5MG670077 119,133 mi Left / right side $0 2026-11-01
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5HL3GG101677 Not reported Biohazard $0 2026-10-18
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6TR5CT1GG102667 214,353 mi Normal wear / tear $0 2026-10-28
2022 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ8NG366445 106,165 mi Front end $0 2026-11-05
2020 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C7WR5HJ5LG181562 256,067 mi Front end $0 2026-11-06
2019 RAM 2500, Big Horn 4X4 8' Box 3C6UR5JJ8KG539046 189,297 mi Unknown $0 2026-10-13
2023 RAM 2500 3C6UR5FL8PG588409 105,274 mi Front end $0 2026-11-06
2015 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ2FG668127 235,375 mi Normal wear / tear $0 2026-10-26
2018 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C6UR5HJ9JG308581 Not reported Total burn $0 2026-10-28
2014 RAM 2500, Laramie 3C6UR5NL9EG320323 194,320 mi Right side $0 2026-10-20
2016 RAM 2500, Tradesman 3C6TR5CT4GG177170 247,663 mi Normal wear / tear $0 2026-11-04
2015 RAM 2500, Tradesman 3C6MR5AJXFG505261 142,083 mi Left front $0 2026-10-20
2014 RAM 2500, Tradesman 3C6TR5CT3EG223679 176,581 mi Normal wear / tear $0 2026-10-26
2025 RAM 2500, Tradesman 4X4 8' Box 3C7WR5HJ1SG528075 66,017 mi Front / rear $0 2026-11-02
2015 RAM 2500, Slt 3C6TR5DTXFG684796 152,409 mi Normal wear / tear $0 2026-11-01
2017 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C6TR4HT5HG703679 110,115 mi Normal wear / tear $0 2026-10-27
2018 RAM 2500, Tradesman 4X2 8' Box 3C7WR4HJ5JG346677 147,602 mi Rear $0 2026-10-27
2022 RAM 2500, Big Horn 4X4 6'4 Box 3C6UR5DL2NG201756 129,069 mi Hail $0 2026-11-06
2012 RAM 2500, ST 3C6LD5AT7CG184495 219,926 mi Normal wear / tear $0 2026-11-03
2022 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ6NG203137 157,742 mi Mechanical $0 2026-09-13
2021 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ5MG604869 170,032 mi Side $0 2026-08-12
2022 RAM 2500, Tradesman 3C6UR4HJ7NG398331 110,342 mi Front end $0 2026-10-29
2024 RAM 2500, Laramie 3C6UR5FJXRG134860 69,074 mi Front end $0 2026-11-05
2022 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ2NG366660 40,111 mi Front end $0 2026-09-15
2018 RAM 2500, ST 3C6UR5HJ7JG317151 144,098 mi Normal wear $0 2026-07-30
2026 RAM 2500, Laramie 3C63R5FL2TG190294 Not reported Burn $0 2026-11-06
2017 RAM 2500, Slt 3C6UR5DL8HG590973 240,813 mi Front end $0 2026-08-25
2022 RAM 2500, Laramie 3C6UR5FL2NG325328 68,018 mi All over $0 2026-08-16
2020 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CL6LG171935 220,965 mi Rear end $0 2026-10-25
2019 RAM 2500, Big Horn 3C6UR5DL9KG544706 Not reported Burn $0 2026-08-03
2020 RAM 2500, Big Horn 3C6UR5DJ1LG178790 271,653 mi Front end $0 2026-08-05
2024 RAM 2500, Big Horn 3C6UR5DL8RG296653 24,949 mi Front end $0 2026-11-06
2013 RAM 2500, Longhorn 3C6TR5GT9DG605112 Not reported Burn $0 2026-08-07
2019 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ9KG640898 108,217 mi Front end $0 2026-08-04
2020 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5CJ6LG251072 115,595 mi Side $0 2026-09-21
2024 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5HL8RG253487 34,125 mi Front end $0 2026-10-08
2019 RAM 2500, Tradesman 3C6UR5HJ6KG551475 209,663 mi Rear end $0 2026-08-05
