Audi A4

104 live at auction, 3108 past auctions on record ยท 1996โ€“2025.

Search these
Past auctions3108
Median last bid$25
Range$0 โ€“ $12,200

Last recorded bid before each auction left the site โ€” an indication of market level, not a confirmed sale price.

Live now (104)

2009 Audi A4, 3.2 Premium Plus IAAI 17 photos

2009 Audi A4, 3.2 Premium Plus

Mileage
Not reported
Damage
Rear
Condition
Stationary
Location
Spokane (WA)
Current bid $0
Tue 10 Nov, 18:30 GMT+1
2015 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2015 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
157,938 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Run / Drive
Location
Seattle (WA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 18:30 GMT+1
2003 Audi A4, 3.0 IAAI 13 photos

2003 Audi A4, 3.0

Mileage
98,462 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Stationary
Location
Columbus (OH)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 15:30 GMT+1
2003 Audi A4, 1.8T IAAI 11 photos

2003 Audi A4, 1.8T

Mileage
235,857 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Stationary
Location
Reno (NV)
Current bid $0
Fri 13 Nov, 18:30 GMT+1
2015 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2015 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
108,006 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Oklahoma City (OK)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:30 GMT+1
2012 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 17 photos

2012 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
Not reported
Damage
Front end
Condition
Stationary
Location
Altoona (PA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 15:30 GMT+1
2013 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 17 photos

2013 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
95,630 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
North Holl... (CA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 18:30 GMT+1
2013 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 11 photos

2013 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
118,842 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Starts
Location
Seattle (WA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 18:30 GMT+1
2015 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2015 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
72,810 mi
Damage
Right rear
Condition
Stationary
Location
Sacramento (CA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 18:30 GMT+1
2017 Audi A4, 2.0T Ultra Premium IAAI 17 photos

2017 Audi A4, 2.0T Ultra Premium

Mileage
93,996 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Orlando-North (FL)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 15:30 GMT+1
2009 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2009 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
198,677 mi
Damage
Rear
Condition
Run / Drive
Location
Minneapoli... (MN)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:30 GMT+1
2009 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2009 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
Not reported
Damage
Front / rear
Condition
Stationary
Location
Long Island (NY)
Current bid $0
Tue 10 Nov, 15:30 GMT+1
2015 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 17 photos

2015 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
38,789 mi
Damage
Front end
Condition
Stationary
Location
Sayreville (NJ)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 15:30 GMT+1
2004 Audi A4, 1.8T IAAI 11 photos

2004 Audi A4, 1.8T

Mileage
153,136 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Run / Drive
Location
Suffolk (VA)
Current bid $0
Tue 10 Nov, 15:30 GMT+1
2002 Audi A4, 3.0 IAAI 11 photos

2002 Audi A4, 3.0

Mileage
Not reported
Damage
Normal wear / tear
Condition
Stationary
Location
Sacramento (CA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 18:30 GMT+1
2009 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 11 photos

2009 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
103,800 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Run / Drive
Location
Atlanta West (GA)
Current bid $0
Tue 10 Nov, 15:30 GMT+1
2006 Audi A4, 2.0T IAAI 11 photos

2006 Audi A4, 2.0T

Mileage
56,401 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Stationary
Location
Las Vegas (NV)
Current bid $0
Fri 13 Nov, 18:30 GMT+1
2014 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2014 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
147,266 mi
Damage
Front end
Condition
Stationary
Location
Burlington (VT)
Current bid $0
Thu 12 Nov, 15:30 GMT+1
2005 Audi A4, 2.0T IAAI 17 photos

2005 Audi A4, 2.0T

Mileage
162,222 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Run / Drive
Location
Sacramento (CA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 18:30 GMT+1
2007 Audi A4, 3.2 IAAI 11 photos

2007 Audi A4, 3.2

Mileage
182,786 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Run / Drive
Location
Taunton (MA)
Current bid $0
Tue 10 Nov, 15:30 GMT+1
2014 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2014 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
160,999 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Stationary
Location
Kansas City (KS)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:30 GMT+1
2017 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 10 photos

2017 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
157,784 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Run / Drive
Location
Manchester (NH)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 15:30 GMT+1
2009 Audi A4, 2.0T Special Edition IAAI 14 photos

2009 Audi A4, 2.0T Special Edition

Mileage
173,087 mi
Damage
Front end
Condition
Stationary
Location
Minneapoli... (MN)
Current bid $0
Mon 16 Nov, 16:30 GMT+1
2015 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2015 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
167,452 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Stationary
Location
Houston (TX)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:30 GMT+1
2014 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2014 Audi A4, Premium

Mileage
Not reported
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Salt Lake... (UT)
Current bid $0
Thu 12 Nov, 13:00 GMT+1
2012 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2012 Audi A4, Premium

Mileage
181,913 mi
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Trenton (NJ)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2021 Audi A4, Premium 45 Copart 12 photos

2021 Audi A4, Premium 45

Mileage
113,546 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
North Boston (MA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2009 Audi A4, 2.0T Quattro Copart 12 photos

2009 Audi A4, 2.0T Quattro

Mileage
Not reported
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Phoenix (AZ)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 20:00 GMT+1
2009 Audi A4, Prestige Copart 12 photos

2009 Audi A4, Prestige

Mileage
Not reported
Damage
Mechanical
Condition
Unknown
Location
Jacksonvil... (FL)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2009 Audi A4, Prestige Copart 13 photos

2009 Audi A4, Prestige

Mileage
Not reported
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Chicago North (IL)
Current bid $0
Tue 10 Nov, 19:00 GMT+1
2004 Audi A4, 1.8T Quattro Copart 12 photos

2004 Audi A4, 1.8T Quattro

Mileage
192,693 mi
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Spokane (WA)
Current bid $0
Wed 18 Nov, 21:00 GMT+1
2022 Audi A4, Premium Plus 45 Copart 13 photos

2022 Audi A4, Premium Plus 45

Mileage
82,519 mi
Damage
Rear end
Condition
Run / Drive
Location
Atlanta East (GA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2006 Audi A4, 1.8 Cabriolet Copart 12 photos

2006 Audi A4, 1.8 Cabriolet

Mileage
80,631 mi
Damage
Side
Condition
Unknown
Location
Sun Valley (CA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 21:00 GMT+1
2023 Audi A4, Premium Plus 40 Copart 12 photos

2023 Audi A4, Premium Plus 40

Mileage
Not reported
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Cartersville (GA)
Current bid $0
Thu 12 Nov, 16:00 GMT+1
2014 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2014 Audi A4, Premium

Mileage
57,535 mi
Damage
Side
Condition
Run / Drive
Location
Windham (ME)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2009 Audi A4, 2.0T Quattro Copart 12 photos

2009 Audi A4, 2.0T Quattro

Mileage
148,039 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Unknown
Location
Antelope (CA)
Current bid $0
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2004 Audi A4, 1.8T Quattro Copart 12 photos

2004 Audi A4, 1.8T Quattro

Mileage
69,368 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Houston (TX)
Current bid $0
Fri 13 Nov, 19:00 GMT+1
2009 Audi A4 Copart 12 photos

2009 Audi A4

Mileage
180,468 mi
Damage
Front end
Condition
Starts
Location
Danville (VA)
Current bid $0
Fri 13 Nov, 16:00 GMT+1
2012 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2012 Audi A4, Premium

Mileage
139,991 mi
Damage
Side
Condition
Starts
Location
Denver South (CO)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 20:00 GMT+1
2005 Audi A4, Quattro Cabriolet Copart 12 photos

2005 Audi A4, Quattro Cabriolet

Mileage
138,191 mi
Damage
Water/flood
Condition
Run / Drive
Location
Cedar Rapids (IA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 19:00 GMT+1
2012 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2012 Audi A4, Premium Plus

Mileage
149,417 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Newburgh (NY)
Current bid $0
Thu 12 Nov, 16:00 GMT+1
2006 Audi A4, 2.0T Avant Quattro Copart 12 photos

2006 Audi A4, 2.0T Avant Quattro

Mileage
163,619 mi
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Salt Lake... (UT)
Current bid $0
Fri 13 Nov, 20:00 GMT+1
2013 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2013 Audi A4, Premium Plus

Mileage
124,695 mi
Damage
Mechanical
Condition
Run / Drive
Location
Portland N... (OR)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 21:00 GMT+1
2023 Audi A4, Premium Plus 45 Copart 12 photos

2023 Audi A4, Premium Plus 45

Mileage
Not reported
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Denver Cen... (CO)
Current bid $0
Thu 12 Nov, 20:00 GMT+1
2015 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2015 Audi A4, Premium Plus

Mileage
110,893 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Fredericks... (VA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2024 Audi A4, Premium Plus 45 Copart 13 photos

2024 Audi A4, Premium Plus 45

Mileage
51,615 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Phoenix North (AZ)
Current bid $0
Thu 12 Nov, 20:00 GMT+1
2020 Audi A4, Premium Plus Copart 14 photos

2020 Audi A4, Premium Plus

Mileage
154,425 mi
Damage
Normal wear
Condition
Run / Drive
Location
North Boston (MA)
Current bid $0
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2019 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2019 Audi A4, Premium

Mileage
49,474 mi
Damage
Side
Condition
Unknown
Location
Sacramento (CA)
Current bid $15
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2023 Audi A4, Premium Plus 45 Copart 12 photos

2023 Audi A4, Premium Plus 45

Mileage
106,300 mi
Damage
Rear end
Condition
Run / Drive
Location
Mcallen (TX)
Current bid $15
Wed 11 Nov, 19:00 GMT+1
2013 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 12 photos

2013 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
Not reported
Damage
Rear
Condition
Stationary
Location
Orlando (FL)
Current bid $25
Wed 11 Nov, 15:30 GMT+1
2014 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2014 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
101,031 mi
Damage
Front end
Condition
Starts
Location
Atlanta South (GA)
Current bid $25
Wed 11 Nov, 15:30 GMT+1
2006 Audi A4, 2.0T IAAI 12 photos

2006 Audi A4, 2.0T

Mileage
251,087 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Run / Drive
Location
Western Co... (CO)
Current bid $25
Wed 11 Nov, 17:30 GMT+1
2006 Audi A4, 3.0 IAAI 11 photos

2006 Audi A4, 3.0

Mileage
81,434 mi
Damage
Left side
Condition
Run / Drive
Location
Orlando (FL)
Current bid $25
Wed 11 Nov, 15:30 GMT+1
2006 Audi A4, 2.0T Quattro Copart 12 photos

2006 Audi A4, 2.0T Quattro

Mileage
56,199 mi
Damage
Side
Condition
Run / Drive
Location
Antelope (CA)
Current bid $40
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2006 Audi A4, 2 Turbo Copart 12 photos

2006 Audi A4, 2 Turbo

Mileage
Not reported
Damage
Mechanical
Condition
Unknown
Location
Van Nuys (CA)
Current bid $60
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2014 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2014 Audi A4, Premium

Mileage
140,794 mi
Damage
Mechanical
Condition
Run / Drive
Location
Van Nuys (CA)
Current bid $60
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2021 Audi A4, Premium 45 Copart 13 photos

2021 Audi A4, Premium 45

Mileage
40,814 mi
Damage
Rear end
Condition
Run / Drive
Location
Philadelph... (PA)
Current bid $60
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2021 Audi A4, Premium Plus 45 Copart 12 photos

2021 Audi A4, Premium Plus 45

Mileage
53,358 mi
Damage
Side
Condition
Run / Drive
Location
Miami South (FL)
Current bid $60
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2009 Audi A4, 2.0T Cabriolet Copart 13 photos

2009 Audi A4, 2.0T Cabriolet

Mileage
183,977 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Van Nuys (CA)
Current bid $60
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2014 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2014 Audi A4, Premium

Mileage
170,855 mi
Damage
Hail
Condition
Unknown
Location
Cleveland... (OH)
Current bid $90
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2017 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2017 Audi A4, Premium

Mileage
138,075 mi
Damage
Side
Condition
Run / Drive
Location
Hayward (CA)
Current bid $100
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2016 Audi A4, Premium Plus S-Line Copart 13 photos

2016 Audi A4, Premium Plus S-Line

Mileage
Not reported
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Baltimore... (MD)
Current bid $100
Tue 10 Nov, 16:00 GMT+1
2013 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 12 photos

2013 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
139,171 mi
Damage
Rear
Condition
Run / Drive
Location
Los Angele... (CA)
Current bid $125
Wed 11 Nov, 18:30 GMT+1
2016 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2016 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
109,259 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Albany (NY)
Current bid $125
Tue 10 Nov, 15:30 GMT+1
2017 Audi A4, Ultra Premium Copart 12 photos

2017 Audi A4, Ultra Premium

Mileage
Not reported
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
San Diego (CA)
Current bid $125
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2013 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2013 Audi A4, Premium

Mileage
79,321 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Freetown (MA)
Current bid $125
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2013 Audi A4, 2.0T Premium IAAI 16 photos

2013 Audi A4, 2.0T Premium

Mileage
168,398 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Atlanta South (GA)
Current bid $175
Wed 11 Nov, 15:30 GMT+1
2009 Audi A4, 2.0T Cabriolet Quattro Copart 13 photos

2009 Audi A4, 2.0T Cabriolet Quattro

Mileage
104,862 mi
Damage
Water/flood
Condition
Run / Drive
Location
West Palm... (FL)
Current bid $200
Tue 10 Nov, 16:00 GMT+1
2009 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2009 Audi A4, Premium Plus

Mileage
114,420 mi
Damage
Mechanical
Condition
Run / Drive
Location
West Warren (MA)
Current bid $200
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2021 Audi A4, Premium Plus 45 Copart 12 photos

2021 Audi A4, Premium Plus 45

Mileage
76,418 mi
Damage
Top/roof
Condition
Run / Drive
Location
Trenton (NJ)
Current bid $225
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2007 Audi A4, 2 Copart 12 photos

2007 Audi A4, 2

Mileage
110,480 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Oklahoma City (OK)
Current bid $250
Tue 10 Nov, 19:00 GMT+1
2015 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2015 Audi A4, Premium

Mileage
108,376 mi
Damage
Mechanical
Condition
Run / Drive
Location
West Warren (MA)
Current bid $375
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2022 Audi A4, Premium Plus 45 Copart 13 photos

2022 Audi A4, Premium Plus 45

Mileage
60,495 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Pittsburgh... (PA)
Current bid $425
Wed 11 Nov, 16:00 GMT+1
2014 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2014 Audi A4, Premium

Mileage
139,106 mi
Damage
Undercarriage
Condition
Starts
Location
Spanaway (WA)
Current bid $550
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2023 Audi A4, Premium Plus 45 Copart 12 photos

2023 Audi A4, Premium Plus 45

Mileage
51,335 mi
Damage
Rear end
Condition
Run / Drive
Location
South Boston (MA)
Current bid $1,000
Thu 12 Nov, 16:00 GMT+1
2018 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2018 Audi A4, Premium Plus

Mileage
113,585 mi
Damage
Rear end
Condition
Unknown
Location
Cicero (IN)
Current bid $1,200
Tue 10 Nov, 16:00 GMT+1
2014 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2014 Audi A4, Premium Plus

Mileage
74,725 mi
Damage
Water/flood
Condition
Run / Drive
Location
Chicago North (IL)
Current bid $1,200
Tue 10 Nov, 19:00 GMT+1
2015 Audi A4, Premium Plus Copart 13 photos

2015 Audi A4, Premium Plus

Mileage
97,363 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
San Jose (CA)
Current bid $1,450
Tue 10 Nov, 21:00 GMT+1
2014 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2014 Audi A4, Premium Plus

Mileage
Not reported
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Unknown
Location
Fairburn (GA)
Current bid $1,450
Thu 12 Nov, 03:00 GMT+1
2018 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2018 Audi A4, Premium

Mileage
103,537 mi
Damage
Rear end
Condition
Run / Drive
Location
Mobile South (AL)
Current bid $1,450
Tue 10 Nov, 19:00 GMT+1
2017 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2017 Audi A4, Premium

Mileage
118,725 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Raleigh North (NC)
Current bid $1,600
Wed 11 Nov, 03:00 GMT+1
2018 Audi A4, Premium Plus Copart 13 photos

2018 Audi A4, Premium Plus

Mileage
103,779 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Hartford (CT)
Current bid $1,750
Tue 10 Nov, 16:00 GMT+1
2019 Audi A4, 45 Premium IAAI 17 photos

2019 Audi A4, 45 Premium

Mileage
85,229 mi
Damage
Right side
Condition
Run / Drive
Location
Fontana (CA)
Current bid $1,800
Tue 10 Nov, 18:30 GMT+1
2018 Audi A4, Prestige Copart 12 photos

2018 Audi A4, Prestige

Mileage
67,211 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Unknown
Location
Detroit (MI)
Current bid $1,950
Tue 10 Nov, 16:00 GMT+1
2017 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2017 Audi A4, Premium Plus

Mileage
74,039 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Chicago North (IL)
Current bid $2,000
Tue 10 Nov, 19:00 GMT+1
2017 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2017 Audi A4, Premium

Mileage
97,885 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Starts
Location
Ft. Worth (TX)
Current bid $2,150
Wed 11 Nov, 03:00 GMT+1
2015 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2015 Audi A4, Premium

Mileage
132,559 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Hartford S... (CT)
Current bid $2,450
Wed 11 Nov, 03:00 GMT+1
2019 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2019 Audi A4, Premium

Mileage
115,101 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Orlando South (FL)
Current bid $2,500
Tue 10 Nov, 16:00 GMT+1
2019 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2019 Audi A4, Premium Plus

Mileage
82,577 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Denver Cen... (CO)
Current bid $3,400
Tue 10 Nov, 20:00 GMT+1
2018 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2018 Audi A4, Premium

Mileage
54,523 mi
Damage
Water/flood
Condition
Run / Drive
Location
Newburgh (NY)
Current bid $3,400
Tue 10 Nov, 16:00 GMT+1
2018 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2018 Audi A4, Premium

Mileage
68,528 mi
Damage
Ao
Condition
Run / Drive
Location
Atlanta South (GA)
Current bid $3,700
Tue 10 Nov, 16:00 GMT+1
2019 Audi A4, Premium Copart 12 photos

2019 Audi A4, Premium

Mileage
88,687 mi
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Atlanta West (GA)
Current bid $3,750
Tue 10 Nov, 16:00 GMT+1
2017 Audi A4, Ultra Premium Copart 12 photos

2017 Audi A4, Ultra Premium

Mileage
120,984 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Unknown
Location
Richmond (VA)
Current bid $3,800
Wed 11 Nov, 03:00 GMT+1
2017 Audi A4, Premium Copart 11 photos

2017 Audi A4, Premium

Mileage
157,784 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
North Boston (MA)
Current bid $4,300
Wed 11 Nov, 03:00 GMT+1
2019 Audi A4, 45 Premium IAAI 22 photos

2019 Audi A4, 45 Premium

Mileage
104,098 mi
Damage
Right front
Condition
Run / Drive
Location
Des Moines (IA)
Current bid $5,700
Tue 10 Nov, 16:30 GMT+1
2021 Audi A4, Premium 40 Copart 12 photos

2021 Audi A4, Premium 40

Mileage
200,648 mi
Damage
Mechanical
Condition
Unknown
Location
Spartanburg (SC)
Current bid $7,100
Thu 12 Nov, 03:00 GMT+1
2023 Audi A4, Premium 40 Copart 12 photos

2023 Audi A4, Premium 40

Mileage
67,144 mi
Damage
Front end
Condition
Unknown
Location
Orlando South (FL)
Current bid $9,700
Fri 13 Nov, 03:00 GMT+1
2021 Audi A4, Premium Plus Copart 12 photos

2021 Audi A4, Premium Plus

Mileage
143,806 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Martinez (CA)
Current bid $11,800
Thu 12 Nov, 03:00 GMT+1

Past auctions (3108)

VehicleVINMileageDamageLast bidLast seen
2015 Audi A4, 2.0T Premium WAUFFAFL7FN024059 94,917 mi Front / rear $0 2026-10-11
2010 Audi A4, 2.0T Premium WAUWFAFL3AA088695 Not reported Front end $0 2026-09-30
2004 Audi A4, 1.8T WAUJC68E44A214310 238,534 mi Front / rear $0 2026-09-14
2011 Audi A4, 2.0T Premium WAUEFAFL6BN014676 Not reported Right side $0 2026-10-05
2008 Audi A4, 2.0T/2.0T Special Edition WAUEF78E48A136678 142,137 mi Left / right side $0 2026-10-12
2014 Audi A4, 2.0T Premium WAUBFAFL2EA093424 110,465 mi Front end $0 2026-10-01
2017 Audi A4, 2.0T Premium WAUENAF48HN071739 121,110 mi Front end $0 2026-08-05
2011 Audi A4, 2.0T Premium WAUKFBFL9BN048569 153,644 mi All over $0 2026-10-29
2011 Audi A4, 2.0T Premium WAUBFAFL9BN010575 116,924 mi Left front $0 2026-08-17
2012 Audi A4, 2.0T Premium WAUBFAFL8CN004347 Not reported Total burn $0 2026-11-02
2005 Audi A4, 1.8T WAUAC48H05K013904 108,206 mi Left side $0 2026-08-05
2022 Audi A4, Premium Plus 45 Tfsi S... WAUEAAF48NN008115 53,666 mi Front end $0 2026-08-28
2005 Audi A4, 3.0 WAUDT48H95K007600 147,798 mi Front end $0 2026-08-04
2018 Audi A4, 2.0T Tech Ultra Premiu... WAUKMAF46JA118138 100,824 mi Rear $0 2026-08-12
2017 Audi A4, 2.0T Season Of Audi Pr... WAUDNAF42HN048629 81,931 mi Front end $0 2026-08-05
2006 Audi A4, 2.0T WAUDF78EX6A017588 Not reported Left front $0 2026-09-10
1997 Audi A4, 1.8 T WAUCB88D1VA243036 Not reported Unknown $0 2026-09-14
2009 Audi A4, 2.0T Premium WAULF78K69N063191 Not reported Unknown $0 2026-10-20
2017 Audi A4, 2.0T Premium WAULNAF44HN036820 106,681 mi Front end $0 2026-08-12
2014 Audi A4, 2.0T Premium WAUBFAFL6EA064282 94,411 mi Front end $0 2026-08-31
2016 Audi A4, 2.0T Premium WAUAFAFL4GN014519 190,932 mi Front end $0 2026-11-05
2004 Audi A4, 1.8T WAULC68E84A097016 175,823 mi Mechanical $0 2026-08-27
2017 Audi A4, 2.0T Premium WAUANAF49HN064832 81,424 mi Right side $0 2026-08-09
2017 Audi A4, 2.0T Premium WAUENAF48HN019916 94,812 mi Front end $0 2026-08-10
2014 Audi A4, 2.0T Premium WAUBFAFL9EN002271 72,204 mi Front end $0 2026-10-08
2015 Audi A4, 2.0T Premium WAUFFAFL3FN033034 46,377 mi Front end $0 2026-08-02
2010 Audi A4, 2.0T Premium WAUDFAFL1AN012733 96,190 mi Right side $0 2026-08-03
2018 Audi A4, Allroad 2.0T Premium/2... WA18NAF44JA039698 94,821 mi Right front $0 2026-09-23
2010 Audi A4, 2.0T Premium WAUBFAFL0AN069206 125,418 mi Front end $0 2026-10-14
2018 Audi A4, 2.0T Tech Ultra Premiu... WAUKMAF44JA112077 130,817 mi Right front $0 2026-09-29
2014 Audi A4, 2.0T Premium WAUAFAFL3EA075039 91,048 mi Front end $0 2026-11-03
2004 Audi A4, 1.8T WAULC68E94A176016 154,052 mi Front end $0 2026-08-25
2015 Audi A4, 2.0T Premium WAUBFAFL5FN002267 Not reported All over $0 2026-09-23
1996 Audi A4, Quattro WAUEA88D7TA279564 218,631 mi Normal wear / tear $0 2026-11-09
2019 Audi A4, 40 Titanium Premium WAUGMAF42KN022605 124,020 mi Theft $0 2026-09-17
2009 Audi A4, 2.0T Premium WAULF78K29N026557 83,181 mi Rear $0 2026-09-08
2015 Audi A4, 2.0T Premium WAUDFAFL1FN012495 163,244 mi Left front $0 2026-08-23
2011 Audi A4, 2.0T Premium WAUSFAFL0BA014294 156,085 mi Right side $0 2026-08-28
2017 Audi A4, 2.0T Premium WAUENAF41HN066401 134,972 mi Front end $0 2026-08-12
2009 Audi A4, 2.0T Premium WAULF78K19N027733 Not reported Front end $0 2026-09-14
2009 Audi A4, 2.0T Premium WAUSF78K59N046748 204,762 mi Hail $0 2026-08-12
2018 Audi A4 WAUENAF42JA090218 91,030 mi Front end $0 2026-10-12
2010 Audi A4, 2.0T Premium WAUFFAFL3AN059304 74,297 mi Front end $0 2026-08-10
2015 Audi A4, 2.0T Premium WAUBFAFL5FN002687 151,213 mi Front end $0 2026-08-17
2021 Audi A4, Premium 45 Tfsi S Line... WAUDAAF42MN004801 77,588 mi Front end $0 2026-10-15
2018 Audi A4, 2.0T Ultra Premium WAUKMAF45JN019464 141,891 mi Right front $0 2026-10-06
2014 Audi A4, 2.0T Premium WAUAFAFL5EA011097 220,423 mi Normal wear / tear $0 2026-08-03
2014 Audi A4, 2.0T Premium WAUFFAFL2EN036120 138,270 mi Right side $0 2026-10-04
2016 Audi A4, 2.0T Premium WAUBFAFL9GN001740 72,401 mi Front end $0 2026-08-27
