Lexus SC

13 live at auction, 203 past auctions on record ยท 1992โ€“2010.

Search these
Past auctions203
Median last bid$275
Range$0 โ€“ $7,700

Last recorded bid before each auction left the site โ€” an indication of market level, not a confirmed sale price.

Live now (13)

2003 Lexus SC, 430 IAAI 16 photos

2003 Lexus SC, 430

Mileage
100,167 mi
Damage
Front end
Condition
Stationary
Location
Los Angele... (CA)
Current bid $0
Wed 4 Nov, 18:30 GMT+1
2002 Lexus SC, 430 IAAI 16 photos

2002 Lexus SC, 430

Mileage
176,138 mi
Damage
Front end
Condition
Stationary
Location
Tulsa (OK)
Current bid $0
Tue 3 Nov, 16:30 GMT+1
2002 Lexus SC, 430 IAAI 21 photos

2002 Lexus SC, 430

Mileage
205,431 mi
Damage
Right front
Condition
Run / Drive
Location
Syracuse (NY)
Current bid $0
Thu 5 Nov, 15:30 GMT+1
2004 Lexus SC, 430 Copart 12 photos

2004 Lexus SC, 430

Mileage
235,670 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Jacksonvil... (FL)
Current bid $0
Wed 4 Nov, 16:00 GMT+1
2002 Lexus SC, 430 Copart 12 photos

2002 Lexus SC, 430

Mileage
194,794 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Rancho Cuc... (CA)
Current bid $0
Tue 3 Nov, 21:00 GMT+1
2005 Lexus SC, 430 Copart 12 photos

2005 Lexus SC, 430

Mileage
111,543 mi
Damage
Hail
Condition
Run / Drive
Location
Dallas South (TX)
Current bid $0
Thu 5 Nov, 19:00 GMT+1
2003 Lexus SC, 430 Copart 12 photos

2003 Lexus SC, 430

Mileage
230,985 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
San Bernar... (CA)
Current bid $0
Thu 5 Nov, 21:00 GMT+1
2003 Lexus SC, 430 IAAI 16 photos

2003 Lexus SC, 430

Mileage
191,060 mi
Damage
Front end
Condition
Run / Drive
Location
Sacramento (CA)
Current bid $25
Wed 4 Nov, 18:30 GMT+1
2002 Lexus SC, 430 Copart 10 photos

2002 Lexus SC, 430

Mileage
160,802 mi
Damage
Side
Condition
Run / Drive
Location
Chicago South (IL)
Current bid $250
Wed 4 Nov, 19:00 GMT+1
2005 Lexus SC, 430 Copart 12 photos

2005 Lexus SC, 430

Mileage
196,647 mi
Damage
Mechanical
Condition
Run / Drive
Location
Napa (CA)
Current bid $675
Mon 2 Nov, 21:00 GMT+1
2002 Lexus SC, 430 IAAI 17 photos

2002 Lexus SC, 430

Mileage
187,418 mi
Damage
Normal wear / tear
Condition
Run / Drive
Location
Long Island (NY)
Current bid $1,300
Tue 3 Nov, 15:30 GMT+1
2003 Lexus SC, 430 IAAI 17 photos

2003 Lexus SC, 430

Mileage
141,951 mi
Damage
Left side
Condition
Run / Drive
Location
Tulsa (OK)
Current bid $1,550
Tue 3 Nov, 16:30 GMT+1
2002 Lexus SC, 430 Copart 10 photos

2002 Lexus SC, 430

Mileage
138,956 mi
Damage
Minor dent/scratches
Condition
Run / Drive
Location
Oklahoma City (OK)
Current bid $1,900
Tue 3 Nov, 03:00 GMT+1

Past auctions (203)

VehicleVINMileageDamageLast bidLast seen
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y569002696 240,281 mi Left front $0 2026-08-02
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y920027048 151,696 mi Front end $0 2026-09-17
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y750062529 63,745 mi Front / rear $0 2026-09-26
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y620022194 Not reported Front end $0 2026-09-22
1995 Lexus SC, 400 JT8UZ30C8S0046888 158,360 mi Left side $0 2026-08-22
1999 Lexus SC, 400 JT8CH32Y5X1002324 172,307 mi Left rear $0 2026-09-16
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y969002314 168,146 mi Unknown $0 2026-10-06
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y940055161 104,429 mi Right front $0 2026-09-05
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y630041152 211,625 mi All over $0 2026-09-23
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y720025850 159,436 mi Normal wear / tear $0 2026-09-28
1997 Lexus SC, 300 JT8CD32Z4V0038092 146,747 mi Front / rear $0 2026-09-16
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y430046155 192,911 mi Front end $0 2026-10-02
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y230040046 214,521 mi Normal wear / tear $0 2026-10-21
2008 Lexus SC, 430 JTHFN45Y789019412 Not reported Front end $0 2026-09-24
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y020003088 106,727 mi Normal wear / tear $0 2026-10-04
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y020008162 115,721 mi Normal wear / tear $0 2026-10-20
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y340055270 117,401 mi Front end $0 2026-10-22
1997 Lexus SC, 300 JT8CD32Z4V0038464 Not reported Burn $0 2026-08-10
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y940059548 257,689 mi Rear end $0 2026-08-02
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y550062593 200,715 mi Front end $0 2026-09-16
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48YX20034560 132,358 mi Minor dent/scratches $0 2026-08-16
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y430047550 168,896 mi Side $0 2026-08-09
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y120032650 123,444 mi Hail $0 2026-08-25
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y320034061 211,022 mi Front end $0 2026-08-02
1996 Lexus SC, Base JT8CD32ZXT0033654 133,252 mi Normal wear $0 2026-08-03
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48YX50069426 131,389 mi Rear end $0 2026-08-09
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y630038428 134,953 mi Front end $0 2026-08-12
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y430046950 72,249 mi Front end $0 2026-09-30
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y650070850 135,502 mi Rear end $0 2026-09-13
2007 Lexus SC, 430 JTHFN45Y679014930 Not reported Front end $0 2026-10-30
1998 Lexus SC, 300 JT8CD32Z9W1003818 Not reported Side $0 2026-09-01
1995 Lexus SC, 400 JT8UZ30C7S0047661 Not reported Burn $0 2026-09-16
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y969001471 87,039 mi Minor dent/scratches $0 2026-09-27
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y240058385 112,735 mi Front end $0 2026-09-17
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y020029934 114,968 mi Minor dent/scratches $0 2026-09-11
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48YX20010629 188,824 mi Minor dent/scratches $0 2026-09-21
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y220005666 120,796 mi Rear end $0 2026-09-29
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y230039558 202,921 mi Normal wear $0 2026-09-28
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y269002171 73,882 mi Front end $0 2026-10-15
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y750066953 129,754 mi Front end $0 2026-10-26
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y150066821 173,671 mi Rear end $0 2026-10-26
1995 Lexus SC, 400 JT8UZ30C7S0046154 108,427 mi Mechanical $0 2026-11-01
2006 Lexus SC, Base JTHFN48Y569006697 142,626 mi Hail $0 2026-10-21
1993 Lexus SC, 400 JT8UZ30C3P0031545 142,894 mi Side $1 2026-08-03
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y220012052 Not reported Front end $10 2026-10-27
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y540058526 197,487 mi Front / rear $25 2026-08-02
1999 Lexus SC, 300 JT8CD32Z6X1005589 234,025 mi Front end $25 2026-08-20
2007 Lexus SC, 430 JTHFN45YX79012565 183,065 mi Right side $25 2026-09-01
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y630046934 185,190 mi Left front $25 2026-09-01
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y530038100 Not reported Front end $25 2026-10-04
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y320003327 177,058 mi Front end $25 2026-10-12
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y520006892 208,761 mi Normal wear / tear $25 2026-09-29
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y730047557 92,710 mi Normal wear / tear $25 2026-10-04
1995 Lexus SC, 400 JT8UZ30C3S0044448 226,942 mi Normal wear / tear $25 2026-10-20
1993 Lexus SC, 400 JT8UZ30C3P0031867 189,249 mi Normal wear / tear $25 2026-10-06
1993 Lexus SC, 400 JT8UZ30C8P0031461 161,610 mi Normal wear / tear $25 2026-10-22
1997 Lexus SC, Base JT8CD32Z1V0039927 176,430 mi Side $30 2026-09-03
1997 Lexus SC, 300 JT8CD32Z8V0039035 141,157 mi Front end $50 2026-09-06
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y120015959 Not reported Bio hazard $50 2026-08-25
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y920026546 141,636 mi Front end $75 2026-08-09
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y020010817 296,544 mi Normal wear / tear $75 2026-09-28
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y950069711 178,514 mi Flood $75 2026-09-13
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y620003113 100,278 mi Normal wear / tear $75 2026-10-21
1992 Lexus SC, Base JT8UZ30C9N0002872 187,522 mi Front end $80 2026-11-01
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y650071660 151,833 mi Rear end $80 2026-09-17
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y020003267 241,063 mi Mechanical $90 2026-09-29
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y569003072 95,757 mi Front end $125 2026-08-26
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48YX40051961 Not reported Burn $125 2026-08-11
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48YX69002354 144,947 mi Rear end $125 2026-08-02
1995 Lexus SC, 400 JT8UZ30C3S0046006 91,045 mi Side $125 2026-08-04
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y330037396 122,308 mi Front end $125 2026-08-27
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y269009640 Not reported Side $125 2026-10-13
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y940051627 150,859 mi Front end $150 2026-09-22
1998 Lexus SC, 400 JT8CH32YXW1001796 Not reported Water/flood $150 2026-08-24
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y320011170 59,260 mi Rear end $150 2026-08-13
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y620002415 123,754 mi Front end $150 2026-08-04
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y020002040 157,469 mi Front end $150 2026-09-08
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y440052524 114,786 mi Front end $150 2026-08-20
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y520017858 163,061 mi Water/flood $150 2026-10-29
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y320004011 63,911 mi Hail $175 2026-09-21
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y420008651 159,551 mi Undercarriage $175 2026-08-09
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y040051869 96,372 mi Front end $175 2026-08-09
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y969002958 204,086 mi Front end $175 2026-08-27
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y920029382 172,240 mi Front end $175 2026-10-19
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y630037683 184,190 mi Front end $175 2026-10-12
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48YX40051703 161,271 mi Front end $175 2026-09-28
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y069002170 Not reported Front end $175 2026-10-14
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y940058626 144,016 mi Front end $175 2026-10-14
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y720008627 159,058 mi Front end $200 2026-09-10
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y069007675 188,185 mi Side $200 2026-10-09
2004 Lexus SC JTHFN48Y140058412 164,296 mi Front end $200 2026-08-25
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y130038238 82,935 mi Front end $225 2026-10-15
1995 Lexus SC, 400 JT8UZ30C4S0046192 Not reported Engine burn $250 2026-10-29
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y620001846 348,177 mi Front end $250 2026-08-12
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y820007454 216,217 mi Front end $250 2026-09-13
1995 Lexus SC, Base JT8JZ31C4S0025862 Not reported Front end $250 2026-09-16
2005 Lexus SC, Base JTHFN48Y550067888 117,263 mi Front end $250 2026-10-19
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y330042856 159,858 mi Rear end $250 2026-10-07
1995 Lexus SC, 400 JT8UZ30C7S0048602 120,704 mi Front end $250 2026-10-05
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y420013056 156,444 mi Rear end $250 2026-10-05
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y469008084 188,263 mi Side $250 2026-08-20
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y140056479 104,051 mi Left / right $275 2026-08-25
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y520019030 209,769 mi Normal wear / tear $275 2026-09-01
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y120004329 141,310 mi Front end $275 2026-09-14
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48YX30041297 137,219 mi Front end $275 2026-10-04
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y569001404 172,429 mi Front end $275 2026-11-01
1995 Lexus SC, 400 JT8UZ30C6S0041639 170,967 mi Normal wear $300 2026-08-25
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y740050234 61,409 mi Front end $300 2026-10-02
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y750066046 123,709 mi Front end $325 2026-09-29
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y730041211 163,253 mi Front end $325 2026-10-20
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y020030243 180,489 mi Front end $325 2026-09-29
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y920026420 112,958 mi Minor dent/scratches $325 2026-10-12
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y420003109 158,160 mi Front end $350 2026-09-08
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y820012797 227,832 mi Front end $350 2026-08-18
1995 Lexus SC, Base JT8JZ31CXS0029981 77,063 mi Front end $350 2026-09-09
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y840049576 141,396 mi Front end $375 2026-08-09
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48YX30036794 105,546 mi Front end $375 2026-10-07
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y620012829 109,103 mi Normal wear / tear $400 2026-10-27
1994 Lexus SC, 400 JT8UZ30C2R0038456 74,352 mi Normal wear / tear $425 2026-08-16
2005 Lexus SC JTHFN48Y550069446 211,840 mi Side $425 2026-07-31
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y420028589 153,980 mi Front end $425 2026-08-18
1996 Lexus SC, Base JT8CD32Z6T0034882 162,526 mi Rear end $425 2026-09-28
1997 Lexus SC, 400 JT8CH32Y9V1000461 228,284 mi Front end $425 2026-10-20
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y820025436 96,904 mi Side $450 2026-08-04
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y250064107 285,846 mi Front end $450 2026-07-31
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y320017969 173,193 mi Normal wear / tear $475 2026-10-11
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48YX20002613 160,696 mi Side $475 2026-08-16
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y240057656 Not reported Front end $475 2026-08-11
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y520012966 152,038 mi Hail $500 2026-08-18
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y820006787 Not reported Front end $500 2026-08-25
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y420019861 Not reported Water/flood $500 2026-08-21
1997 Lexus SC, 400 JT8CH32Y8V0053321 129,679 mi Left rear $525 2026-09-23
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y969007464 125,184 mi Front end $525 2026-10-13
2007 Lexus SC, 430 JTHFN45Y579016104 215,435 mi Left side $525 2026-10-28
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y620006965 104,932 mi Front end $525 2026-08-05
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y120020112 151,181 mi Normal wear / tear $550 2026-08-23
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y320031757 125,854 mi Front end $550 2026-09-28
1993 Lexus SC, Base JT8JZ31C6P0010402 Not reported Rollover $550 2026-08-20
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y350062480 257,511 mi Side $550 2026-09-16
2000 Lexus SC, 400 JT8CH32YXY1002966 151,233 mi Mechanical $550 2026-09-09
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48YX40052737 40,467 mi Front end $550 2026-10-14
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y320004767 66,624 mi Side $550 2026-10-27
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48YX40051829 59,028 mi Front end $575 2026-10-12
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y230040547 130,105 mi Rear $625 2026-08-20
1999 Lexus SC, 300 JT8CD32Z7X1004886 Not reported Normal wear / tear $625 2026-08-17
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y320026526 133,121 mi Front end $625 2026-08-16
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48YX20001395 145,213 mi Normal wear $625 2026-08-25
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y140054392 121,859 mi Front end $625 2026-09-15
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y369008187 109,669 mi Front end $625 2026-10-19
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y620002267 Not reported Front end $650 2026-09-08
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y720016713 36,996 mi Water/flood $650 2026-10-22
2007 Lexus SC, 430 JTHFN45Y379010642 210,435 mi Front end $675 2026-10-18
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48YX69005836 113,718 mi Front end $675 2026-11-01
2008 Lexus SC, 430 JTHFN45Y889019595 134,730 mi Front end $700 2026-08-05
1999 Lexus SC, 300 JT8CD32Z8X1005299 Not reported Normal wear / tear $725 2026-10-20
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y740057376 170,761 mi Left front $775 2026-10-28
2008 Lexus SC, 430 JTHFN45Y789019555 112,766 mi Right front $825 2026-08-03
1992 Lexus SC, 300 JT8JZ31C8N0003383 189,986 mi Normal wear / tear $825 2026-10-28
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y340050862 219,978 mi Front end $850 2026-09-22
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y140056031 100,798 mi Rear end $850 2026-09-28
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y130044332 72,229 mi Damage history $850 2026-10-06
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y620034121 62,265 mi Rear end $875 2026-08-13
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48YX40055489 85,151 mi Front / rear $1,000 2026-08-21
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y550068863 149,216 mi Normal wear / tear $1,050 2026-09-09
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y520011395 139,416 mi Front / rear $1,100 2026-10-28
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y920028927 134,579 mi Minor dent/scratches $1,100 2026-09-28
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y320022072 131,231 mi Side $1,100 2026-08-27
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y930035703 162,789 mi Rear $1,200 2026-09-08
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y650069200 131,682 mi Front end $1,250 2026-08-12
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y920015112 Not reported Normal wear / tear $1,250 2026-09-22
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y030044337 80,854 mi Front end $1,300 2026-10-05
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y640052914 123,240 mi Normal wear / tear $1,300 2026-10-21
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y720018848 137,586 mi Front end $1,350 2026-08-18
1999 Lexus SC, 400 JT8CH32Y1X1002711 160,291 mi Front end $1,350 2026-10-21
1993 Lexus SC, 400 JT8UZ30C1P0035044 139,111 mi Normal wear / tear $1,400 2026-10-21
1995 Lexus SC, 300 JT8JZ31C5S0025689 334,079 mi Front end $1,400 2026-07-31
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y920035036 64,813 mi Front end $1,450 2026-09-30
2008 Lexus SC, 430 JTHFN45Y489019660 127,289 mi Front end $1,500 2026-10-14
2004 Lexus SC, 430 JTHFN48Y440054239 145,807 mi Side $1,500 2026-08-17
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y420023831 101,516 mi Hail $1,500 2026-08-16
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y150064650 74,716 mi Undercarriage $1,500 2026-10-27
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48YX30037623 119,960 mi Normal wear / tear $1,550 2026-08-16
2008 Lexus SC, 430 JTHFN45Y789018681 162,824 mi Right side $1,550 2026-10-27
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48YX50064002 59,054 mi Water/flood $1,600 2026-09-24
2003 Lexus SC, Base JTHFN48YX30048220 93,282 mi Front end $1,750 2026-08-27
1995 Lexus SC, 400 JT8UZ30C0S0044472 144,029 mi Front end $1,900 2026-10-01
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y269005894 70,559 mi Right side $2,050 2026-08-03
2010 Lexus SC, 430 JTHFN2EY8A9021602 54,886 mi Front end $2,100 2026-09-16
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y150063059 63,307 mi Front end $2,150 2026-09-03
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y820006594 97,929 mi Top/roof $2,150 2026-08-12
2005 Lexus SC, 430 JTHFN48Y150070044 154,246 mi Normal wear / tear $2,200 2026-08-04
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y269006639 65,663 mi Front end $2,350 2026-08-13
1997 Lexus SC, Base JT8CD32Z9V1001338 99,198 mi Front end $2,350 2026-09-29
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y369005659 84,399 mi Rear end $2,650 2026-09-15
2007 Lexus SC, 430 JTHFN45Y779013933 118,693 mi Rear end $2,800 2026-08-17
2008 Lexus SC, 430 JTHFN45Y189019048 86,584 mi Front end $3,100 2026-10-22
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48YX69009546 77,011 mi Side $3,200 2026-08-26
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y730039149 96,544 mi Minor dent/scratches $3,200 2026-08-13
2002 Lexus SC, 430 JTHFN48Y720014962 157,014 mi Normal wear / tear $3,350 2026-09-09
2008 Lexus SC, 430 JTHFN45Y989018004 65,278 mi Front end $3,350 2026-08-17
2003 Lexus SC, 430 JTHFN48Y430046866 65,359 mi Left side $3,550 2026-10-06
2006 Lexus SC, 430 JTHFN48Y769000562 50,506 mi Left side $6,200 2026-08-14
2007 Lexus SC JTHFN45Y779013799 76,667 mi Side $7,700 2026-09-04

Other Lexus models